|  | 
          
            | ::: 
                您目前位於: 首頁   > 各科介紹 > 醫療專科 > 外科系 > 眼科 |  
            |  |  
            | 
                
                  |  | 眼科-健保資訊
                      | |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
	
            
                
                  | 健保部分給付項目「特殊功能人工水晶體」之相關規定說明
 
	
		
			| 特材代碼 | 品名規格/健保使用規範 | 廠牌 | 健保給 付點數 | 病患自 付差額 |  
			| FALSNASPPC6C | 愛視睫預載式人工水晶體植入系統(非球面) aspicio Preloaded IOL Delivery System | ICARES | 2,744 | 30,856 |  
			| FALSNASPPY6C | 愛視睫預載式人工水晶體植入系統(非球面、可濾部份藍光) aspicio Preloaded IOL Delivery System | ICARES | 2,744 | 30,856 |  
			| FALSNDEUV1JJ | “嬌生” 添視明增視型第二代散光矯正新易載預載式人工水晶體“JOHNSON & JOHNSON” TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | JOHNSON & JOHNSON | 2,744 | 54,826 |  
			| FALSNMERV1A2 | “眼力健”添視明增視型人工水晶體 “AMO” Tecnis Eyhance IOL | AMO,ALLERGAN | 2,744 | 39,055 |  
			| FALSNMULT3A2 | "眼力健"添視明單片型多焦點人工水晶體:多焦點軟式人工水晶體 "AMO"TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR | AMO,ALLERGAN | 2,744 | 60,000 |  
			| FALSNMULTT8V | “賽芙”路西斯散光人工水晶體“SAV-IOL” LUCIDIS TORIC IOL | 賽芙 | 2,744 | 89,930 |  
			| FALSNPLSZ14N | "尼德克" 預載式人工水晶體注入系統:非球面軟式人工水晶體 "Nidek" Pre-loaded IOL Injection System | NIDEK | 2,744 | 29,680 |  
			| FALSNWAVE1S2 | “賽芙”路西斯人工水晶體(非球面+焦距延伸) “SAV-IOL” Lucidis IOL | OSTEONICS; HOWMEDICA;
 STRYKER
 | 2,744 | 60,000 |  
			| FALSNWAVE4A2 | "眼力健"添視明單片型摺疊式人工水晶體:非球面軟式人工水晶體 "AMO"TECNIS 1 PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS | AMO,ALLERGAN | 2,744 | 29,756 |  
			| FALSNZFRV1JJ | “嬌生”添視明視能及優視藍老花矯正軟式人工水晶體“JOHNSON & JOHNSON” TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL | JOHNSON & JOHNSON | 2,744 | 85,000 |  
			| FALSNDETV1JJ | “嬌生” 添視明普爾晰新易載第二代散光矯正預載式人工水晶體“JOHNSON & JOHNSON” TECNIS PURESEE TORIC Ⅱ IOL WITH TECNIS | JOHNSON & JOHNSON | 2,744 | 98,000 |  
			| FALSNDENV1JJ | “嬌生” 添視明普爾晰新易載預載式人工水晶體“JOHNSON & JOHNSON” TECNIS PURESEE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | JOHNSON & JOHNSON | 2,744 | 72,256 
 |  
			| FALSNDFWV1JJ | “嬌生” 添視明視能及優視藍第二代散光老花矯正新易載預載式人工水晶體“JOHNSON & JOHNSON” TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM 
 | JOHNSON & JOHNSON 
 | 2,744 | 109,131 
 |  
			| FALSNWAVE5RY 
 | “銳能”預裝式親水性非球面人工水晶體推注系統 “Rayner” RayOne Aspheric Preloaded Hydrophilic Acrylic IOL Injection System 
 | RAYNER銳能 
 | 2,744 
 | 30,856 
 |  
			| FALSNMETC221 
 | “美康特”百弗斯親水性非球面散光人工水晶體“MEDICONTUR” BI-FLEX T ASPHERIC HYDROPHILIC ACRYLIC TORIC IOL 
 | 美康特Medicontur 
 | 2,744 
 | 45,000 
 |  
			| FALSNWAVE7B9 
 | "博士倫"恩視非球面人工水晶體:非球面軟式人工水晶體 "BAUSCH&LOMB"ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 
 | BAUSCH&LOMB 
 | 2,744 
 | 30,856 
 |  
			| FALSNT0RC1B9 
 | "博士倫"恩視非球面散光矯正人工水晶體 "Bausch & Lomb" enVista Hydrophobic Toric Acrylic Intraocular Lens 
 | BAUSCH&LOMB 
 | 2,744 
 | 45,000 
 |                                                                                                    
 
 更新日期:2025/10/16   公告單位:健保系統課
 |  
                  |  |  |  |