病床類別 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | 差額佔床數
| 差額空床數
|
急性一般病床 | 300 | 249 | 51 | 102 | 51 |
負壓隔離病床 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
嬰兒病床 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
嬰兒床 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 |
內科加護病床 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 |
外科加護病床 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
嬰兒加護病床 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
普通隔離病床 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 |
緩和醫療病床 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 |
亞急性呼吸照護病房 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
洗腎治療床 | 45 | | | | |
急診觀察床 | 8 | | | | |
資料更新時間:2023/06/04 17:59 |
※總病床數462床(含急診觀察床 8 床、洗床腎治療床 45 床、嬰兒床 20床) 。
※保險病床數234床,差額病床數:155床。
※保險病床比率60.15%。
※健保差額病床收費:
單人房2,320~3,900/日;雙人房1,450/日。
※以上資料僅供參考,最新數值以實際變動為主。